| 名词 | 英语 | 备注 |
|---|---|---|
| 客户服务 | Customer services | |
| 需求预测 | Demand forecasting | |
| 分拔系统 | Distribution communication | |
| 库存控制 | Inventory control | |
| 物料搬运 | Material handling | |
| 订单处理 | Order processing | |
| 零配件与服务支持 | Parts and service support | |
| 工厂和仓库选址 | Plant and warehouse selection | |
| 区位分析 | Locations analysis | |
| 采购 | Purchasing | |
| 包装 | Packaging | |
| 退货处理 | Return goods handling | |
| 废弃物处理 | Salvage and scrap disposal | |
| 运输管理 | Traffic and transportation | |
| 存储管理 | Warehousing and storage | |
| 订单周期 | Order cycle time | |
| 订单传输时间 | Order transmittal time | |
| 订单处理时间 | Order processing time | |
| 配货时间 | Order assembly time | |
| 存货可得率 | Stock availability | |
| 生产时间 | Porduction time | |
| 送货时间 | Delivery time | |
| 国际运输单据 | ||
| 提单 | Bill of lading | 货物收据+运输合同+物权凭证; |
| 码头收据 | Dock receipt | |
| 交付说明 | Delivery instruction | |
| 出口声明 | Export declaration | |
| 信用证 | Letter of credit | |
| 商业发票 | Commercial invoice | |
| 原产地证明 | Ceitificate of origin | |
| 保险证明 | Insurance certificate | |
| 消费品 | Consumer products | |
| 工业品 | Industrial poducts | |
| 联运 | Interlining | |
| 取货和送货 | Pickup and delivery | |
| 运费单 | Freight bill | |
| 货运索赔单 | Freight claims | |
| 最短路径法 | Shortest route method | |
| 投入产出模型 | Input output model | |
| 动态模拟 | Dynamic simulation | |
| 定性法 | Qualitative method | |
| 历史映射法 | Historical projection method | |
| 快速反应管理 | Quick response | |
| 拉动式库存管理 | Pull inventory control | |
| 推动式库存管理 | Push inventory control | |
| 供给驱动型库存管理 | Supply driven inventory control | |
| 有提前期的补货 | A lead time for resupply | |
| 周转次数 | Turnover ratio | |
| ABC分类法 | ABC classification | |
| 跨职能管理 | Inter functional management | |
| 闭环系统 | Closed loop systems | |
| 成本悖反 | Cost trade-offs | |
| 周期盘点 | Cycle counting | |
| 提前期 | lead time | |
| 仓库布局 | Space layout | |
| 库存选址 | Stock location | |
| 拣货 | Order picking | |
| 订单录入 | Order entry | |
| 拣货员分区 | Picker zoning | |
| 产品编码 | Product coding | |
| 库存定位法 | Stock locator-indentification | |
| 铁路站台 | Rail docks | |
| 定期盘点 | Perioric review | |
| 集运 | Freight consolidation | |
| 拼车 | Vehicle consolidation | |
| 路线选择 | Vehicle routing | |
| 运输单证 | Transportaion documentation | |
| 运价 | Transportation rates | |
| 自有仓库 | Private warehouses | |
| 租赁仓库 | Leased warehouses | |
| 重量体积比 | Weight-bulk ratio | |
| Systematize | ||
| Standardization | ||
| Rationatization | ||
| Information | ||
| performance appraisal |